| Spiele | ||
|---|---|---|
| SK 86 Gmünd -ohne Trainer- | 3:1 |
| ASKÖ Draßburg Raffi . , Erste Liga | 1:3 |
| FC Hartberg Armin Rode , Erste Liga | 3:2 |
| TSV Antau Dort Mund , Erste Liga | 1:1 |
| SV Zeltweg Lili Schwarz , Erste Liga | 2:2 |
| Austria Sankt Valentin Karl Berger , Erste Liga | 2:0 |
| DSC Wien Hans Meierhuber , ÖSL Cup | 7.9. |
| SPG Fürstenfeld Paul T. , Erste Liga | 11.9. |
| OSV Vils Werner Schmid , Erste Liga | 14.9. |
| MTV 1862 Leibnitz Rene K , Erste Liga | 18.9. |
| ESG 06 Langenlois Mozart Kugeln , Erste Liga | 21.9. |
| TV 20 Langenlois Max Merkel , Erste Liga | 25.9. |
| Aktuelle Serie |
|---|
| 4 Spiele in Folge ungeschlagen |
| Motivation und Stärke |
|---|
| |
| Noch 2 Moralpredigten übrig |
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
| |||
|---|---|---|---|
| 2010'1 | Sandkastenbundesliga, 17. Platz | ||
| 2009'2 | Erste Liga, 3. Platz | ||
| ÖSL Cup | |||
| 2010'1 | 1. Hauptrunde | ||
| 2009'2 | 2. Hauptrunde | ||

Sandkastenmeisterschaft